DOLAR 35,9835 0.25%
EURO 37,3955 0.01%
ALTIN 3.318,730,69
BITCOIN 0%
Erzincan
-1°

PARÇALI BULUTLU

18:35

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.945 s Değişim: 1.04% 102,43 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   94.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,00 2,97 17:48:58
  • AGHOL 302,75 4,04 17:48:37
  • AGROT 9,76 0,83 17:48:28
  • AKBNK 63,40 -1,63 17:48:58
  • AKFYE 17,81 1,54 17:48:57
  • AKSA 12,09 1,34 17:48:59
  • AKSEN 39,94 2,46 17:48:54
  • ALARK 87,00 1,10 17:49:00
  • ALFAS 66,15 1,22 17:48:18
  • ALTNY 76,25 1,19 17:48:48
  • ANHYT 100,80 -1,47 17:48:51
  • ANSGR 108,00 0,56 17:48:47
  • ARCLK 127,90 0,39 17:48:41
  • ARDYZ 36,10 1,69 17:48:51
  • ASELS 86,05 0,12 17:48:58
  • ASTOR 120,80 0,67 17:48:43
  • BERA 16,37 0,55 17:48:56
  • BIMAS 560,00 2,10 17:48:52
  • BRSAN 389,75 1,17 17:48:57
  • BRYAT 1.819,00 0,94 17:48:27
  • BSOKE 14,00 0,72 17:48:31
  • BTCIM 4,31 1,65 17:48:30
  • CANTE 1,50 2,04 17:48:39
  • CCOLA 56,45 2,17 17:48:50
  • CIMSA 53,90 -0,83 17:48:51
  • CLEBI 2.030,00 1,96 17:47:49
  • CVKMD 9,88 1,33 17:49:00
  • CWENE 19,13 1,11 17:48:57
  • DOAS 190,40 3,65 17:48:48
  • DOHOL 13,53 0,45 17:48:52
  • ECILC 42,92 0,85 17:48:43
  • EGEEN 9.400,00 3,01 17:48:58
  • EKGYO 14,26 -0,21 17:49:00
  • ENERY 221,30 0,87 17:48:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,75 1,00 17:48:56
  • ENKAI 49,30 2,28 17:48:56
  • EREGL 23,30 3,56 17:48:59
  • EUPWR 37,02 -1,12 17:48:51
  • FENER 46,72 0,82 17:48:49
  • FROTO 922,50 0,38 17:48:37
  • GARAN 128,90 1,02 17:49:00
  • GESAN 49,02 -0,57 17:48:59
  • GOLTS 422,00 1,20 17:48:52
  • GUBRF 278,25 -0,98 17:49:00
  • HALKB 18,81 -2,39 17:48:58
  • HEKTS 3,57 1,71 17:48:53
  • IEYHO 9,78 2,73 17:48:21
  • ISCTR 13,81 -0,86 17:49:01
  • ISMEN 42,40 1,68 17:48:37
  • KARSN 11,26 0,27 17:48:39
  • KCAER 11,68 2,10 17:48:53
  • KCHOL 164,90 2,11 17:48:59
  • KLSER 33,32 0,66 17:48:59
  • KONTR 36,72 3,90 17:48:56
  • KONYA 6.242,50 0,85 17:48:34
  • KOZAA 72,00 0,63 17:48:26
  • KOZAL 23,58 1,64 17:48:58
  • KRDMD 28,78 6,04 17:48:56
  • LIDER 145,60 -1,49 17:48:52
  • MAGEN 22,86 -2,31 17:48:31
  • MAVI 71,65 1,49 17:48:51
  • MGROS 594,50 2,24 17:49:01
  • MIATK 36,54 1,84 17:48:58
  • MPARK 383,50 0,20 17:48:11
  • NTHOL 44,18 -0,45 17:47:57
  • ODAS 5,53 1,65 17:48:35
  • OTKAR 396,00 0,00 17:48:05
  • OYAKC 25,66 0,71 17:48:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,34 0,94 17:48:06
  • PETKM 17,11 1,24 17:48:56
  • PGSUS 238,50 3,47 17:48:51
  • REEDR 13,05 1,64 17:48:49
  • SAHOL 98,35 1,39 17:48:41
  • SASA 3,57 1,42 17:48:58
  • SDTTR 197,30 0,05 17:48:57
  • SELEC 68,15 1,64 17:48:56
  • SISE 37,88 1,39 17:48:57
  • SKBNK 3,93 0,26 17:48:56
  • SMRTG 40,44 0,40 17:48:57
  • SOKM 40,10 1,78 17:48:52
  • TABGD 165,00 2,23 17:49:00
  • TAVHL 274,50 1,67 17:48:58
  • TCELL 106,40 -0,65 17:48:52
  • THYAO 321,25 2,47 17:48:57
  • TKFEN 62,10 2,64 17:48:40
  • TMSN 115,00 0,44 17:48:38
  • TOASO 214,50 0,23 17:48:40
  • TSKB 12,80 -0,70 17:48:49
  • TSPOR 1,06 -0,93 17:48:58
  • TTKOM 49,48 -0,24 17:49:00
  • TTRAK 688,50 2,84 17:48:38
  • TUKAS 2,08 7,22 17:48:32
  • TUPRS 141,70 1,21 17:48:58
  • TURSG 17,79 0,74 17:48:35
  • ULKER 124,50 1,30 17:48:49
  • VAKBN 25,52 0,39 17:48:51
  • VESTL 60,45 1,68 17:48:44
  • YEOTK 53,50 0,94 17:48:58
  • YKBNK 29,10 -1,36 17:48:59
  • ZOREN 4,03 2,28 17:48:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.